DTM Hungaroring: Müller snelste in FP3, alle BMW’s achteraan
Nico Müller heeft de snelste tijd op de klokken gebracht in de derde vrije training van het DTM-weekend op de Hungaroring. De Audi-coureur was de rapste met een 1.37.433.

Audi bezette de bovenste drie plaatsen in de tijdenlijst. Achter Müller eindigden René Rast en Jamie Green als respectievelijk tweede en derde. Rast gaf 0,394 seconde toe op zijn merkgenoot Müller. Green kwam 0,423 seconde tekort op de snelste tijd. Daniel Juncadella van Mercedes werd vierde, voor zijn teamgenoten Paul di Resta en Lucas Auer. Loïc Duval (Audi), Pascal Wehrlein (Mercedes), Mike Rockenfeller (Audi) en Edoardo Mortara (Mercedes) completeerden de top-tien.
Gary Paffett besloot de sessie als elfde. De Britse coureur van Mercedes nam zaterdag de leiding in het klassement over van Timo Glock. BMW kwam in het eerste bedrijf op de Hungaroring niet tot een puntenfinish. Ook op zondag lijkt het merk uit München nog problemen te ondervinden. Achter nummer twaalf Robin Frijns (+0,803 seconde) bezetten de zes BMW-rijders de onderste posities in de einduitslag van de derde oefensessie.
De kwalificatie voor de tweede race start om 11.20 uur, de race is later op zondag vanaf 13.30 uur.
DTM 2018 Hungaroring, uitslag derde vrije training:
Pos | # | Coureur | Auto | Ronden | Tijd | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ![]() | Audi RS5 DTM | 14 | 1'37.433 | |
2 | 33 | ![]() | Audi RS5 DTM | 16 | 1'37.827 | 0.394 |
3 | 53 | ![]() | Audi RS5 DTM | 14 | 1'37.856 | 0.423 |
4 | 23 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'38.002 | 0.569 |
5 | 3 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'38.085 | 0.652 |
6 | 22 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'38.106 | 0.673 |
7 | 28 | ![]() | Audi RS5 DTM | 14 | 1'38.113 | 0.680 |
8 | 94 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'38.167 | 0.734 |
9 | 99 | ![]() | Audi RS5 DTM | 15 | 1'38.170 | 0.737 |
10 | 48 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'38.225 | 0.792 |
11 | 2 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'38.229 | 0.796 |
12 | 4 | ![]() | Audi RS5 DTM | 15 | 1'38.236 | 0.803 |
13 | 16 | ![]() | BMW M4 DTM | 11 | 1'38.332 | 0.899 |
14 | 7 | ![]() | BMW M4 DTM | 15 | 1'38.459 | 1.026 |
15 | 15 | ![]() | BMW M4 DTM | 14 | 1'38.596 | 1.163 |
16 | 47 | ![]() | BMW M4 DTM | 13 | 1'38.616 | 1.183 |
17 | 25 | ![]() | BMW M4 DTM | 14 | 1'38.638 | 1.205 |
18 | 11 | ![]() | BMW M4 DTM | 12 | 1'38.873 | 1.440 |

Vorig artikel
Rast bang dat goede vorm van Audi vooral aan Hungaroring ligt
Volgend artikel
DTM Hungaroring: Auer op pole, Mercedes domineert

Over dit artikel
Kampioenschap | DTM |
Evenement | Hungaroring |
Locatie | Hungaroring |
Coureurs | Nico Müller |
Auteur | Rahied Ishaak |
DTM Hungaroring: Müller snelste in FP3, alle BMW’s achteraan
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door