aslms coureur stand
Filters:
Rijder LMP2
Pos | Coureur | Punten | AE | AE |
---|---|---|---|---|
1 | Y. Yfei | 80 | 50 | 30 |
1 | F. Habsburg | 80 | 50 | 30 |
1 | R. Binder | 80 | 50 | 30 |
2 | S. Gelael | 76 | 26 | 50 |
2 | S. Vandoorne | 76 | 26 | 50 |
2 | T. Blomqvist | 76 | 26 | 50 |
3 | J. Falb | 63 | 30 | 33 |
3 | F. Colapinto | 63 | 30 | 33 |
3 | R. Andrade | 63 | 30 | 33 |
4 | M. Kaiser | 57 | 30 | 27 |
4 | S. Trummer | 57 | 30 | 27 |
4 | N. Thiim | 57 | 30 | 27 |
5 | A. Maini | 42 | 22 | 20 |
5 | N. Karthikeyan | 42 | 22 | 20 |
5 |
N. Rao
| 42 | 22 | 20 |