Stand
Formule 1
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Red Bull Racing | 454 ptn | |
2 | Ferrari | 308 ptn | |
3 | Red Bull Racing | 305 ptn |
MotoGP
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Ducati Team | 265 ptn | |
2 | Yamaha Factory Racing | 248 ptn | |
3 | Gresini Racing | 219 ptn |
FIA F2
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | MP Motorsport | 265 ptn | |
2 | ART Grand Prix | 164 ptn | |
3 | Carlin | 149 ptn |
DTM
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Schubert Motorsport | 164 ptn | |
2 | Mercedes-AMG Team Winward | 153 ptn | |
3 | WRT | 149 ptn |
MXGP
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | 741 ptn | ||
2 | 637 ptn | ||
3 | 571 ptn |
FIA F3
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | ART Grand Prix | 139 ptn | |
2 | Trident | 134 ptn | |
3 | Prema Powerteam | 133 ptn |
IndyCar
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Penske | 560 ptn | |
2 | Team Penske | 544 ptn | |
3 | Chip Ganassi Racing | 521 ptn |
WRC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Toyota Racing | 255 ptn | |
2 | Hyundai Motorsport | 205 ptn | |
3 | Hyundai Motorsport | 193 ptn |
WSBK
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Ducati Team | 601 ptn | |
2 | Crescent Racing | 529 ptn | |
3 | Kawasaki Racing | 502 ptn |
WEC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Toyota Racing | 149 ptn | |
2 | ALPINE ELF TEAM | 144 ptn | |
3 | Toyota Racing | 133 ptn |
Formule E
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Mercedes | 213 ptn | |
2 | Jaguar Racing | 180 ptn | |
3 | Venturi | 169 ptn |
WTCR
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 333 ptn | |
2 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 253 ptn | |
3 | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 240 ptn |
Supercars
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Red Bull Ampol Racing | 3523 ptn | |
2 | Monster Energy Racing & Snowy River Caravans | 2908 ptn | |
3 | Mobil 1™ Optus Racing & Mobil 1™ NTI Racing | 2835 ptn |
Moto2
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Ajo Motorsport | 271.5 ptn | |
2 | Idemitsu Honda Team Asia | 242 ptn | |
3 | Flexbox HP 40 | 200 ptn |
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 |
Jago Geerts
|
1091 ptn | |
2 |
Tom Vialle
|
1085 ptn | |
3 |
Simon Laengenfelder
|
870 ptn |
IMSA
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 3432 ptn | |
2 | Konica Minolta Acura ARX-05 | 3346 ptn | |
3 | Cadillac Racing | 3220 ptn |
Monster Energy NASCAR Cup
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Penske | 5040 ptn | |
2 | TrackHouse Racing | 5034 ptn | |
3 | Joe Gibbs Racing | 5027 ptn |
BTCC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Bristol Street Motors with Excelr8 TradePriceCars. | 392 ptn | |
2 | NAPA Racing UK | 382 ptn | |
3 | ROKiT MB Motorsport | 381 ptn |
Moto3
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | GasGas Aspar Team | 319 ptn | |
2 | GasGas Aspar Team | 257 ptn | |
3 | Leopard Racing | 246 ptn |
NASCAR XFINITY
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 |
Ty Gibbs
|
Joe Gibbs Racing | 4040 ptn |
2 | JR Motorsports | 4035 ptn | |
3 | JR Motorsports | 4034 ptn |
Stock Car Brasil
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Full Time Sports | 328 ptn | |
2 | Eurofarma RC | 324 ptn | |
3 | AMatheis Vogel Motorsport | 300 ptn |
Indy Lights
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | HMD Motorsports with Dale Coyne Racing | 429 ptn | |
2 |
Ray Robb
|
Andretti Autosport | 353 ptn |
3 |
Hunter McElrea
|
Andretti Autosport | 347 ptn |
W Series
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Jenner Racing | 143 ptn | |
2 | Click2Drive Bristol Street Motors Racing | 65 ptn | |
3 | Sirin Racing | 65 ptn |
WK Rallycross
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Kristoffersson Motorsport | 77 ptn | |
2 | Hansen World RX Team | 74 ptn | |
3 | Hansen World RX Team | 69 ptn |
NASCAR Truck
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 |
Zane Smith
|
Front Row Motorsports | 4040 ptn |
2 | ThorSport Racing | 4035 ptn | |
3 |
Chandler Smith
|
Kyle Busch Motorsports | 4034 ptn |
Super Formula
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Mugen | 148 ptn | |
2 | Kondo Racing | 89 ptn | |
3 | Toyota Racing | 87 ptn |
ELMS
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 |
Lorenzo Ferrari
|
Proton Competition | 72 ptn |
2 | KESSEL RACING | 63 ptn | |
3 | IRON LYNX | 51 ptn |
ADAC GT Masters
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Mann-Filter Team Landgraf | 191 ptn | |
2 | Team Joos Sportwagentechnik | 178 ptn | |
3 | Team Joos Sportwagentechnik | 178 ptn |
PWC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | K-Pax Racing | 263 ptn | |
2 | K-Pax Racing | 229 ptn | |
3 | K-Pax Racing | 213 ptn |
Trending

F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend in Spanje
F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend in Spanje F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend in Spanje

Verstappen maakt de dienst uit tijdens eerste training GP Spanje, De Vries P4
Verstappen maakt de dienst uit tijdens eerste training GP Spanje, De Vries P4 Verstappen maakt de dienst uit tijdens eerste training GP Spanje, De Vries P4

Kwalificatie F1 Spanje 2023: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer
Kwalificatie F1 Spanje 2023: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer Kwalificatie F1 Spanje 2023: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer

Foto's: Teams hebben motorhomes weer meegenomen naar F1 Spanje
Foto's: Teams hebben motorhomes weer meegenomen naar F1 Spanje Foto's: Teams hebben motorhomes weer meegenomen naar F1 Spanje

VIDEO: Max Verstappen razendsnel in VT1 F1 Spanje, Nyck de Vries imponeert
VIDEO: Max Verstappen razendsnel in VT1 F1 Spanje, Nyck de Vries imponeert VIDEO: Max Verstappen razendsnel in VT1 F1 Spanje, Nyck de Vries imponeert

Marko looft Verstappen na VT1: "Opnieuw ongelofelijke stap voorwaarts"
Marko looft Verstappen na VT1: "Opnieuw ongelofelijke stap voorwaarts" Marko looft Verstappen na VT1: "Opnieuw ongelofelijke stap voorwaarts"

Foto's: Teams hebben motorhomes weer meegenomen naar F1 Spanje
Foto's: Teams hebben motorhomes weer meegenomen naar F1 Spanje Foto's: Teams hebben motorhomes weer meegenomen naar F1 Spanje

VIDEO: Max Verstappen razendsnel in VT1 F1 Spanje, Nyck de Vries imponeert
VIDEO: Max Verstappen razendsnel in VT1 F1 Spanje, Nyck de Vries imponeert VIDEO: Max Verstappen razendsnel in VT1 F1 Spanje, Nyck de Vries imponeert

F1 Spanje 2023: Samenvatting van de eerste vrije training in Barcelona
F1 Spanje 2023: Samenvatting van de eerste vrije training in Barcelona

F1 Spanje 2023: Nyck de Vries klokt knappe derde tijd in VT1 Barcelona
F1 Spanje 2023: Nyck de Vries klokt knappe derde tijd in VT1 Barcelona

F1 Spanje 2023: Russell en Gasly kennen momentjes aan einde VT1
F1 Spanje 2023: Russell en Gasly kennen momentjes aan einde VT1