Stand
Formule 1
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Mercedes | 413 ptn | |
2 | Mercedes | 326 ptn | |
3 | Red Bull Racing | 278 ptn |
MotoGP
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Repsol Honda Team | 420 ptn | |
2 | Ducati Team | 269 ptn | |
3 | Yamaha Factory Racing | 211 ptn |
FIA F2
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Racing Team Nederland | 266 ptn | |
2 | DAMS | 214 ptn | |
3 | RUSSIAN TIME | 207 ptn |
DTM
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Audi Sport RS 5 DTM | 322 ptn | |
2 | Dragon Racing | 250 ptn | |
3 | BMW M4 DTM | 202 ptn |
MXGP
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | 782 ptn | ||
2 | 580 ptn | ||
3 | 535 ptn |
FIA F3
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Prema Powerteam | 212 ptn | |
2 | Prema Powerteam | 158 ptn | |
3 | Prema Powerteam | 157 ptn |
IndyCar
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Penske | 641 ptn | |
2 | Team Penske | 616 ptn | |
3 | Andretti Autosport | 608 ptn |
WRC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Toyota Racing | 263 ptn | |
2 | Hyundai Motorsport | 227 ptn | |
3 | Citroën World Rally Team | 217 ptn |
WSBK
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Kawasaki Racing | 663 ptn | |
2 | Ducati Team | 498 ptn | |
3 | Crescent Racing | 341 ptn |
WEC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Toyota Racing | 207 ptn | |
2 | Toyota Racing | 202 ptn | |
3 | 145 ptn |
Formule E
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Jota Sport | 158 ptn | |
2 | Mercedes | 87 ptn | |
3 | Techeetah | 86 ptn |
WTCR
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 369 ptn | |
2 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 349 ptn | |
3 | Cyan Racing Lynk & Co | 326 ptn |
Asian Le Mans
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | HubAuto Corsa | 71 ptn | |
2 |
Takeshi Kimura
|
Car Guy | 64 ptn |
3 | HubAuto Corsa | 62 ptn |
Supercars
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Penske | 3872 ptn | |
2 | Triple Eight Race Engineering | 3310 ptn | |
3 | Triple Eight Race Engineering | 3208 ptn |
Moto2
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Estrella Galicia 0,0 | 262 ptn | |
2 | Ajo Motorsport | 259 ptn | |
3 | Dynavolt Intact GP | 250 ptn |
MX2
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | 837 ptn | ||
2 |
Thomas Kjer
|
624 ptn | |
3 |
Jago Geerts
|
543 ptn |
IMSA
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Acura Team Penske | 302 ptn | |
2 | 297 ptn | ||
3 | Acura Team Penske | 284 ptn |
Monster Energy NASCAR Cup
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Joe Gibbs Racing | 5040 ptn | |
2 | Joe Gibbs Racing | 5035 ptn | |
3 | Stewart-Haas Racing | 5033 ptn |
Moto3
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Leopard Racing | 279 ptn | |
2 | Sterilgarda Max Racing Team | 200 ptn | |
3 | Leopard Racing | 183 ptn |
NASCAR XFINITY
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Richard Childress Racing | 4040 ptn | |
2 | Stewart-Haas Racing | 4035 ptn | |
3 | Joe Gibbs Racing | 4032 ptn |
Stock Car Brasil
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | AF Corse | 363 ptn | |
2 | Eurofarma RC | 329 ptn | |
3 | Ipiranga Racing | 312 ptn |
Indy Lights
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Andretti Autosport | 486 ptn | |
2 | Juncos Racing | 465 ptn | |
3 | BN Racing | 367 ptn |
W Series
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | 110 ptn | ||
2 | 100 ptn | ||
3 | 76 ptn |
WK Rallycross
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Hansen MJP | 211 ptn | |
2 | Monster Energy RX Cartel | 211 ptn | |
3 | Team Hansen MJP | 199 ptn |
NASCAR Truck
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Premium Motorsports | 4050 ptn | |
2 | ThorSport Racing | 4049 ptn | |
3 | GMS Racing | 4046 ptn |
Super Formula
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Vantelin Team TOM'S | 36 ptn | |
2 | Dandelion Racing | 32 ptn | |
3 | TCS Nakajima Racing | 23 ptn |
ELMS
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 |
Fabien Lavergne
|
LUZICH RACING | 127 ptn |
2 | DEMPSEY - PROTON RACING | 76 ptn | |
3 | JMW Motorsport | 74 ptn |
ADAC GT Masters
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | HCB-Rutronik Racing | 205 ptn | |
2 | HCB-Rutronik Racing | 205 ptn | |
3 | ORANGE1 by GRT Grasser | 146 ptn |
PWC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | R. Ferri Motorsport | 274 ptn | |
2 | K-Pax Racing | 237 ptn | |
3 | K-Pax Racing | 237 ptn |
Trending

Sprintrace MotoGP Japan: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer
Sprintrace MotoGP Japan: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer Sprintrace MotoGP Japan: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

McLaren en Toyota halen banden aan, nu geruchten over F1-rentree toenemen
McLaren en Toyota halen banden aan, nu geruchten over F1-rentree toenemen McLaren en Toyota halen banden aan, nu geruchten over F1-rentree toenemen

Viaplay-abonnement verandert voor 2024 dankzij strategische samenwerking met F1
Viaplay-abonnement verandert voor 2024 dankzij strategische samenwerking met F1 Viaplay-abonnement verandert voor 2024 dankzij strategische samenwerking met F1

Marquez lijkt beslissing MotoGP-toekomst te hebben genomen: "In mijn hoofd is het helder"
Marquez lijkt beslissing MotoGP-toekomst te hebben genomen: "In mijn hoofd is het helder" Marquez lijkt beslissing MotoGP-toekomst te hebben genomen: "In mijn hoofd is het helder"

Honda grijpt in en ontslaat technisch directeur MotoGP-afdeling
Honda grijpt in en ontslaat technisch directeur MotoGP-afdeling Honda grijpt in en ontslaat technisch directeur MotoGP-afdeling

Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Japan
Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Japan Uitslag: Kwalificatie MotoGP Grand Prix van Japan

Martin ongenaakbaar naar MotoGP-pole Japan, Bagnaia sluit aan op P2
Martin ongenaakbaar naar MotoGP-pole Japan, Bagnaia sluit aan op P2 Martin ongenaakbaar naar MotoGP-pole Japan, Bagnaia sluit aan op P2

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Japan
Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Japan Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Japan

Jeroen Bleekemolen: Max Verstappen had in een Ferrari of Mercedes ook om de wereldtitel meegedaan
Jeroen Bleekemolen: Max Verstappen had in een Ferrari of Mercedes ook om de wereldtitel meegedaan

F1 Japan 2023: Een Formulewagen is een maatpak - In de Slipstream
F1 Japan 2023: Een Formulewagen is een maatpak - In de Slipstream

F1 Japan 2023: Zijn er teamorders bij Alpine? - In de Slipstream
F1 Japan 2023: Zijn er teamorders bij Alpine? - In de Slipstream