Stand
Formule 1
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Mercedes | 385 ptn | |
2 | Mercedes | 380 ptn | |
3 | Red Bull Racing | 256 ptn |
MotoGP
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Repsol Honda Team | 298 ptn | |
2 | Yamaha Factory Racing | 249 ptn | |
3 | Yamaha Factory Racing | 233 ptn |
FIA F2
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Prema Powerteam | 219 ptn | |
2 | Prema Powerteam | 211 ptn | |
3 | ART Grand Prix | 159 ptn |
DTM
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | BMW Team RMG | 206 ptn | |
2 | Audi Sport ABT Schaeffler | 202 ptn | |
3 | Audi Sport Team Rosberg | 145 ptn |
FIA F3
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | ART Grand Prix | 202 ptn | |
2 | ART Grand Prix | 177 ptn | |
3 | Trident | 157 ptn |
IndyCar
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Penske | 555 ptn | |
2 | Team Penske | 512 ptn | |
3 | Chip Ganassi Racing | 451 ptn |
WRC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Volkswagen Motorsport | 268 ptn | |
2 | Hyundai Motorsport | 160 ptn | |
3 | Volkswagen Motorsport II | 154 ptn |
WSBK
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Kawasaki Racing | 498 ptn | |
2 | Kawasaki Racing | 447 ptn | |
3 | Ducati Team | 445 ptn |
WEC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Porsche Team | 160 ptn | |
2 | Team Joest | 147.5 ptn | |
3 | Toyota Racing | 145 ptn |
Formule E
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Joest | 181 ptn | |
2 | Toyota Racing | 157 ptn | |
3 | Mercedes-AMG DTM Team ART | 127 ptn |
Asian Le Mans
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 |
Kenji Abe
|
PS Racing | 1 ptn |
2 |
Tira Sosothikul
|
1 ptn | |
3 | PS Racing | 1 ptn |
Supercars
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Red Bull Racing Australia | 3368 ptn | |
2 | Red Bull Racing Australia | 3168 ptn | |
3 | Garry Rogers Motorsport | 2806 ptn |
Moto2
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Ajo Motorsport | 276 ptn | |
2 | Technomag Racing Interwetten | 234 ptn | |
3 | Paginas Amarillas HP 40 | 214 ptn |
IMSA
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Scuderia Corsa | 330 ptn | |
2 | Riley Motorsports | 303 ptn | |
3 | Paul Miller Racing | 291 ptn |
Monster Energy NASCAR Cup
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Hendrick Motorsports | 5040 ptn | |
2 | Team Penske | 5037 ptn | |
3 | Joe Gibbs Racing | 5035 ptn |
Moto3
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Red Bull KTM Factory Racing | 319 ptn | |
2 | Gresini Racing Moto3 | 177 ptn | |
3 | Estrella Galicia 0,0 | 150 ptn |
NASCAR XFINITY
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Joe Gibbs Racing | 4040 ptn | |
2 | JR Motorsports | 4038 ptn | |
3 | JR Motorsports | 4035 ptn |
WTCC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | СКгоёп Total WTCC | 381 ptn | |
2 | СКгоёп Total WTCC | 257 ptn | |
3 | Honda Racing Team JAS | 214 ptn |
Indy Lights
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Carlin | 363 ptn | |
2 | Schmidt Peterson Motorsports | 361 ptn | |
3 | Juncos Racing | 334 ptn |
WK Rallycross
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | EKS RX | 272 ptn | |
2 | Volkswagen Team Sweden | 240 ptn | |
3 | Petter Solberg World RX Team | 239 ptn |
NASCAR Truck
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | GMS Racing | 4030 ptn | |
2 | ThorSport Racing | 4026 ptn | |
3 | Kyle Busch Motorsports | 4025 ptn |
ELMS
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Aston Martin Racing | 98 ptn | |
2 | JMW Motorsport | 93 ptn | |
3 | AT Racing | 79 ptn |
PWC
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | K-Pax Racing | 1657 ptn | |
2 | Wright Motorsports | 1629 ptn | |
3 | Cadillac Racing | 1549 ptn |
Trending

F1 tijdschema: De tijden van het vroege Formule 1-weekend in Japan
F1 tijdschema: De tijden van het vroege Formule 1-weekend in Japan F1 tijdschema: De tijden van het vroege Formule 1-weekend in Japan

FIA geeft fouten toe voor reprimande Max Verstappen in Singapore
FIA geeft fouten toe voor reprimande Max Verstappen in Singapore FIA geeft fouten toe voor reprimande Max Verstappen in Singapore

Max Verstappen geeft signaal af in vrijdagse F1-trainingen Japan, crash Gasly
Max Verstappen geeft signaal af in vrijdagse F1-trainingen Japan, crash Gasly Max Verstappen geeft signaal af in vrijdagse F1-trainingen Japan, crash Gasly

Max Verstappen terug op P1: "Auto voelt in Japan weer goed aan"
Max Verstappen terug op P1: "Auto voelt in Japan weer goed aan" Max Verstappen terug op P1: "Auto voelt in Japan weer goed aan"

Kwalificatie F1 Japan 2023: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer
Kwalificatie F1 Japan 2023: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer Kwalificatie F1 Japan 2023: Hoe laat, Formule 1 live kijken en meer

Hamilton: Mercedes kan F1-race in Japan niet winnen
Hamilton: Mercedes kan F1-race in Japan niet winnen Hamilton: Mercedes kan F1-race in Japan niet winnen

Ferrari brengt nieuwe F1-vloer naar Japan om efficiëntie te vergroten
Ferrari brengt nieuwe F1-vloer naar Japan om efficiëntie te vergroten Ferrari brengt nieuwe F1-vloer naar Japan om efficiëntie te vergroten

Indrukwekkende Veijer snelste Moto3-coureur op vrijdag in India
Indrukwekkende Veijer snelste Moto3-coureur op vrijdag in India Indrukwekkende Veijer snelste Moto3-coureur op vrijdag in India

F1 Japan Shakedown: Kees van de Grint "De Red Bull is niet de snelste auto"
F1 Japan Shakedown: Kees van de Grint "De Red Bull is niet de snelste auto"

Samenvatting van de tweede vrije training F1 GP Japan van 2023 op Motorsport.com
Samenvatting van de tweede vrije training F1 GP Japan van 2023 op Motorsport.com

F1 Japan 2023: Einde tweede vrije training door Pierre Gasly in de muur
F1 Japan 2023: Einde tweede vrije training door Pierre Gasly in de muur