Stand
Formule 1
Formula 1 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Mercedes | 385 ptn | |
2 | Mercedes | 380 ptn | |
3 | Red Bull Racing | 256 ptn |
MotoGP
MotoGP 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Repsol Honda Team | 298 ptn | |
2 | Yamaha Factory Racing | 249 ptn | |
3 | Yamaha Factory Racing | 233 ptn |
IndyCar
IndyCar 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Penske | 555 ptn | |
2 | Team Penske | 512 ptn | |
3 | Chip Ganassi Racing | 451 ptn |
WEC
WEC 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Porsche Team | 160 ptn | |
2 | Team Joest | 147.5 ptn | |
3 | Toyota Racing | 145 ptn |
Formule E
Formula E 2016-2017
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Team Joest | 181 ptn | |
2 | Toyota Racing | 157 ptn | |
3 | Mercedes-AMG DTM Team ART | 127 ptn |
FIA F2
FIA F2 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Prema Powerteam | 219 ptn | |
2 | Prema Powerteam | 211 ptn | |
3 | ART Grand Prix | 159 ptn |
WSBK
World Superbike 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Kawasaki Racing | 498 ptn | |
2 | Kawasaki Racing | 447 ptn | |
3 | Ducati Team | 445 ptn |
WRC
WRC 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Volkswagen Motorsport | 268 ptn | |
2 | Hyundai Motorsport | 160 ptn | |
3 | Volkswagen Motorsport II | 154 ptn |
DTM
DTM 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | BMW Team RMG | 206 ptn | |
2 | Audi Sport ABT Schaeffler | 202 ptn | |
3 | Audi Sport Team Rosberg | 145 ptn |
FIA F3
GP3 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | ART Grand Prix | 202 ptn | |
2 | ART Grand Prix | 177 ptn | |
3 | Trident | 157 ptn |
Asian Le Mans
Asian Le Mans 2016-2017
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 |
Kenji Abe
|
PS Racing | 1 ptn |
2 |
Tira Sosothikul
|
1 ptn | |
3 | PS Racing | 1 ptn |
Supercars
Supercars 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Red Bull Racing Australia | 3368 ptn | |
2 | Red Bull Racing Australia | 3168 ptn | |
3 | Garry Rogers Motorsport | 2806 ptn |
Moto2
Moto2 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Ajo Motorsport | 276 ptn | |
2 | Technomag Racing Interwetten | 234 ptn | |
3 | Paginas Amarillas HP 40 | 214 ptn |
IMSA
IMSA 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Scuderia Corsa | 330 ptn | |
2 | Riley Motorsports | 303 ptn | |
3 | Paul Miller Racing | 291 ptn |
Monster Energy NASCAR Cup
NASCAR Cup 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Hendrick Motorsports | 5040 ptn | |
2 | Team Penske | 5037 ptn | |
3 | Joe Gibbs Racing | 5035 ptn |
Moto3
Moto3 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Red Bull KTM Factory Racing | 319 ptn | |
2 | Gresini Racing Moto3 | 177 ptn | |
3 | Estrella Galicia 0,0 | 150 ptn |
NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Joe Gibbs Racing | 4040 ptn | |
2 | JR Motorsports | 4038 ptn | |
3 | JR Motorsports | 4035 ptn |
WTCC
WTCC 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | СКгоёп Total WTCC | 381 ptn | |
2 | СКгоёп Total WTCC | 257 ptn | |
3 | Honda Racing Team JAS | 214 ptn |
Indy Lights
Indy Lights 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Carlin | 363 ptn | |
2 | Schmidt Peterson Motorsports | 361 ptn | |
3 | Juncos Racing | 334 ptn |
WK Rallycross
World Rallycross 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | EKS RX | 272 ptn | |
2 | Volkswagen Team Sweden | 240 ptn | |
3 | Petter Solberg World RX Team | 239 ptn |
NASCAR Truck
NASCAR Truck 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | GMS Racing | 4030 ptn | |
2 | ThorSport Racing | 4026 ptn | |
3 | Kyle Busch Motorsports | 4025 ptn |
ELMS
European Le Mans 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | Aston Martin Racing | 98 ptn | |
2 | JMW Motorsport | 93 ptn | |
3 | AT Racing | 79 ptn |
PWC
PWC 2016
Pos | Coureurs | Team | ptn |
1 | K-Pax Racing | 1657 ptn | |
2 | Wright Motorsports | 1629 ptn | |
3 | Cadillac Racing | 1549 ptn |
Trending
Net binnen
Chadwick wil strijd om IndyCar-zitje aangaan na eerste test
IndyCar
Chadwick wil strijd om IndyCar-zitje aangaan na eerste test
Bekende namen blijven MotoGP tot Valencia domineren, zegt Bagnaia
MotoGP
GP van Japan
Bekende namen blijven MotoGP tot Valencia domineren, zegt Bagnaia
McLaren legt zoon van oud-F1-coureur vast in opleidingsprogramma
FIA F3
McLaren legt zoon van oud-F1-coureur vast in opleidingsprogramma